器械名称 | 口腔数字观察仪 |
---|---|
备案号 | 皖合械备20200428号 |
备案人名称 | 南京得健福电子科技有限公司合肥分公司 |
企业联系电话 | 暂无权限 |
备案人注册地址 | 安徽省合肥市包河区庐州大道与南宁路交口万达茂中心一幢办4718室,4719室 |
生产地址 | 安徽省合肥市包河区庐州大道与南宁路交口万达茂中心一幢办4718室,4719室 |
型号规格 | 产品型号 arLoupe48(S)、arLoupe48(M)、arLoupe48(L)、arLoupe36(S)、arLoupe36(M)、arLoupe36(L) 产品规格 根据产品大小不同分为S(小号)、M(中号)、L(大号)三种规格。每箱1台。 |
产品描述 | 口腔数字观察仪是利用摄像功能,观察口腔内各部位状态的设备。产品由镜框、外壳、光学镜头、显示屏、瞳距调节旋钮、TF卡槽、头箍,电池组成。 |
预期用途 | 用于对口腔局部观察 |
备案单位 | 合肥市市场监督管理局 |
备案日期 | 2024-08-14 |
备案类型 | 暂无权限 |
扩展信息