产品名称 | 补体C3(C3)测定试剂盒(免疫比浊法) |
---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 组成浓度试剂1三羟甲基氨基甲烷(TrisUltraPure)12.1g/L盐酸8.6ml/L1-氧代-2-羟基吡啶(HPO)1.3g/L聚乙二醇6000(PEG6000)45g/L氯化钠9g/L聚乙醇酯(Thesit)2.5ml/L试剂2三羟甲基氨基甲烷(TrisUltraPure)12.1g/L盐酸8.6ml/L1-氧代-2-羟基吡啶(HPO)1.3g/L氯化钠9g/L聚乙醇酯(Thesit)2.5ml/L抗人C3抗体300ml/L校准品三羟甲基氨基甲烷(TrisUltraPure)6.05g/L盐酸4.3ml/L1-氧代-2-羟基吡啶(HPO)1.3g/L氯化钠9g/L牛血清白蛋白(BSAfirv)35g/L人C3蛋白2100mg/L(目标浓度,具体浓度见标签) |
适用范围/预期用途 | 用于体外定量测定人体血清中的补体C3含量。 |
型号规格 | 试剂1:1;25ml,试剂2:1;5ml;试剂1:2;60ml,试剂2:2;12ml;试剂1:3;40ml,试剂2:3;8ml;试剂1:4;60ml,试剂2:4;12ml;试剂1:2;400ml,试剂2:1;160ml;试剂1:1;10L,试剂2:1;2L;试剂1:2;40ml,试剂2:2;8ml。校准品(选配):1;1ml;1;1.5ml;1;3ml。 |
产品储存条件及有效期 | 在2℃~8℃储存,有效期15个月。 |
注册证编号 | 京械注准20162400229 |
注册人名称 | 北京赛诺浦生物技术有限公司 |
注册人住所 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院乙8号楼1层、2层(集群注册) |
生产地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院乙8号楼1层、2层 |
其他内容 | 其它内容 |
批准日期 | 2024-03-22 |
有效期至 | 2029-08-06 |
编码代号2018 | 暂无权限 |
管理分类 | 暂无权限 |
企业联系电话 | 暂无权限 |
网址 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息