产品名称 | 全自动血液分析仪 |
---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 主要由吸样模块、稀释装置、清洗装置、分析测量装置、气动单元、进样单元(选配)、微处理器、温控装置和软件组成。 |
适用范围/预期用途 | 血细胞分析部分在临床检验中作血液细胞计数、白细胞五分类,血红蛋白浓度、网织红细胞、有核红细胞及体液(脑脊液、胸水、腹水、滑膜液)细胞测量; 特定蛋白部分采用免疫散射比浊法,与配套的检测试剂共同使用,在临床上用于对来源于人体的全血样本中的被分析物进行定量检测。 |
型号规格 | DH-800[T6]CRP、DH-800[T7]CRP、DH-800[T8]CRP、DH-800[MT6]CRP、DH-800[MT7]CRP、DH-800[MT8]CRP、DH-800[T6]CS、DH-800[T7]CS、DH-800[T8]CS、DH-800[MT6]CS、DH-800[MT7]CS、DH-800[MT8]CS |
注册证编号 | 粤械注准20232221679 |
注册人名称 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 |
注册人住所 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心B座10层 |
生产地址 | 广东省深圳市光明区玉塘街道同仁路普耐科技园厂房第1栋1楼C区、6楼A、B、C区 |
其他内容 | \ |
备注 | 本文件与“粤械注准20232221679”注册证共同使用。 新《医疗器械分类目录》管理类别:II类,分类编码:22临床检验器械-01血液学分析设备 |
批准日期 | 2023-10-13 |
有效期至 | 2028-10-12 |
变更情况 | 2024-02-19: 1、生产地址由“广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心B座7层、8层、9层;广东省深圳市光明区玉塘办事处田寮社区根玉路晔明模具工业园厂房B栋A区五楼”变更为“广东省深圳市光明区玉塘街道同仁路普耐科技园厂房第1栋1楼C区、6楼A、B、C区”。 |
编码代号2018 | 暂无权限 |
管理分类 | 暂无权限 |
企业联系电话 | 暂无权限 |
网址 | 暂无权限 |
指导原则 | 暂无权限 |
相关标准 | 暂无权限 |
临床路径 | 暂无权限 |
共性问题 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受