产品名称 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统 |
---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 本产品组成请见附件列表。本产品性能:PET离开横向视野中心距离1cm处,空间分辨率≤2.8mm;横向视野600mm;轴向视野236mm;CT排数:16排;CT层数:每单次断层扫描,可以获取到16层图像。图像噪声不大于0.35%;系统孔径为700mm;运行噪声不大于70dB;定位灯误差不大于±1mm。 |
适用范围/预期用途 | 该产品主要用于对人体进行核医学影像检查,辅助医护人员对疾病的诊断和病症的评估。 |
型号规格 | uMI S-96R |
注册证编号 | 国食药监械准字2013第3331768号 |
注册人名称 | 上海联影医疗科技有限公司 |
注册人住所 | 上海市嘉定工业区兴贤路1180号8幢 |
生产地址 | 上海市嘉定工业区兴贤路1180号7幢、8幢 |
批准日期 | 2013-11-01 |
有效期至 | 2017-10-31 |
编码代号 | 暂无权限 |
管理分类 | 暂无权限 |
企业联系电话 | 暂无权限 |
网址 | 暂无权限 |
指导原则 | 暂无权限 |
相关标准 | 暂无权限 |
临床路径 | 暂无权限 |
共性问题 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息