产品名称 | 全自动化学发光测定仪 |
---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 全自动化学发光测定仪由加样系统、样本处理系统、液路系统、控制系统组成。加样系统主要有TIP头放置模块、三维臂模块和废弃盒模块;样本处理系统主要有样本处理模块和试剂处理模块;液路系统主要有反应模块;控制系统主要有触摸屏交互模块和VIT900系列化学发光分析软件(发布版本:V1.0)。 |
适用范围/预期用途 | 采用基于AMPPD 和碱性磷酸酶的间接化学发光法,与配套的检测试剂共同使用,在临床上用于对来源于人体的全血、血清、血浆样本中的被分析物进行定性或者定量检测,包括维生素测定、心肌疾病的实验诊断、激素测定、肿瘤相关抗原测定、肝病的实验诊断、酶类测定、蛋白质及多肽类检验、出凝血检查、免疫功能测定、自身抗体检测。 |
型号规格 | VIT900、VIT910、VIT920、VIT930、VIT940、VIT950 |
注册证编号 | 粤械注准20222221459 |
注册人名称 | 深圳泰乐德医疗有限公司 |
注册人住所 | 深圳市南山区粤海街道高新中一道16号生物孵化器三期3号楼二楼东侧及四楼、2号楼四楼东侧 |
生产地址 | 深圳市南山区高新区中区高新中一道16号2号楼(四楼404-407、412、413)、3号楼(一楼101、102、108、114、131、二楼东侧、四楼东侧) |
其他内容 | \ |
备注 | 本文件与“粤械注准20222221459”注册证共同使用。 新《医疗器械分类目录》管理类别:II类,分类编码:22临床检验器械-04免疫分析设备 |
批准日期 | 2022-09-25 |
有效期至 | 2027-09-24 |
变更情况 | 2024-02-29: 1、生产地址由“深圳市南山区高新区中区高新中一道16号2号楼(二楼东侧、四楼东侧)、3号楼(一楼西侧、二楼东侧、四楼东侧)”变更为“深圳市南山区高新区中区高新中一道16号2号楼(四楼404-407、412、413)、3号楼(一楼101、102、108、114、131、二楼东侧、四楼东侧)”。 |
编码代号2018 | 暂无权限 |
管理分类 | 暂无权限 |
企业联系电话 | 暂无权限 |
网址 | 暂无权限 |
指导原则 | 暂无权限 |
相关标准 | 暂无权限 |
临床路径 | 暂无权限 |
共性问题 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息