产品名称 | 倾斜试验监测软件系统 | |
---|---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 1.3软件构成 | |
适用范围/预期用途 | 该产品主要是用于临床辅助诊断血管迷走性晕厥的患者。 | |
型号规格 | 1.1 软件型号规格 注册证编号 | 京械注准20172701160 |
注册人名称 | 北京斯坦德利科技有限公司 | |
注册人住所 | 北京市海淀区西三旗建材城中路3号北段3层A307、A309室 | |
生产地址 | 北京市海淀区西三旗建材城中路3号北段3层A307、A309室 | |
批准日期 | 2017-12-06 | |
有效期至 | 2022-12-05 | |
编码代号 | 暂无权限 | |
管理分类 | 暂无权限 | |
企业联系电话 | 暂无权限 | |
指导原则 | 暂无权限 | |
相关标准 | 暂无权限 | |
临床路径 | 暂无权限 | |
共性问题 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息