产品名称 | 锌离子(Zn)测定试剂盒(PAPS法) | |
---|---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 试剂组成试剂1:Tris缓冲液200mmol/L水杨醛肟12.5mmol/L丁二酮肟1.5mmol/L稳定剂<1%试剂2:5-Br-PAPS0.4mmol/L稳定剂<1%。校准品的组成单个水平的液体校准品,在水基质中添加硫酸锌(30mmol/L),稳定剂lt;0.1%;定值范围:(20-50)mu;mol/L。 | |
适用范围/预期用途 | 该产品用于体外定量测定人血清中锌离子的浓度。 | |
型号规格 | 试剂1:20mL;1,试剂2:5mL;1;试剂1:60mL;2,试剂2:15mL;2;试剂1:80mL;2,试剂2:20mL;2;试剂1:90mL;4,试剂2:90mL;1;试剂1:60mL;1,试剂2:15mL;1;试剂1:16mL;1,试剂2:4mL;1;试剂1:90mL;2,试剂2:45mL;1;试剂1:60mL;2,试剂2:30mL;1;试剂1:5000mL;1,试剂2:1250mL;1;450测试/盒;600测试/盒;750测试/盒;900测试/盒;校准品(选配):3mL;1。 | |
产品储存条件及有效期 |
注册证编号 | 京械注准20152400900 |
注册人名称 | 北京安图生物工程有限公司 | |
注册人住所 | 北京市昌平区北七家镇定泗路北侧雅安商厦C号E座二层 | |
生产地址 | 北京市顺义区北务镇民泰路13号院17号楼、18号楼、24号楼(科技创新功能区) | |
其他内容 | 其它内容 | |
批准日期 | 2019-05-30 | |
有效期至 | 2024-05-29 | |
编码代号2018 | 暂无权限 | |
管理分类 | 暂无权限 | |
企业联系电话 | 暂无权限 | |
网址 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息