产品名称 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐法) |
---|---|
结构及组成/主要组成成分 | 组成 成分 浓度R1 柠檬酸(柠檬酸缓冲液)(pH:3.15-3.25) 88mmol/LR2 磷酸二氢钠(磷酸盐缓冲液)(pH:6.45-6.55) 50mmol/L 偏钒酸钠 3mmol/L校准品 胆红素(血清基质) (20-40)μmol/L |
适用范围/预期用途 | 用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量。 |
型号规格 | 25ml( R1:10ml×2、 R2:2.5ml×2);校准品:2ml×238ml( R1:15ml×2、 R2:4ml×2);校准品:2ml×250ml( R1:20ml×2、 R2:5ml×2);校准品:2ml×276ml( R1:30ml×2、 R2:8ml×2);校准品:2ml×280ml( R1:32ml×2、 R2:8ml×2);校准品:2ml×2100ml( R1:40ml×2、 R2:10ml×2);校准品:2ml×2114ml( R1:45ml×2、 R2:12ml×2);校准品:2ml×250ml( R1:10ml×4、 R2:2.5ml×4);校准品:2ml×276ml( R1:15ml×4、 R2:4ml×4);校准品:2ml×2100ml( R1:20ml×4、 R2:5ml×4);校准品:2ml×2152ml( R1:30ml×4、 R2:8ml×4);校准品:2ml×2160ml(R1:32ml×4、R2:8ml×4);校准品:2ml×1160ml(R1:32ml×4、R2:8ml×4);校准品:2ml×2200ml(R1:40ml×4、 R2:10ml×4);校准品:2ml×2228ml(R1:45ml×4、 R2:12ml×4);校准品:2ml×2300ml(R1:60ml×4、 R2:15ml×4);校准品:2ml×2352ml(R1:70ml×4、 R2:18ml×4);校准品:2ml×2400ml(R1:80ml×4、 R2:20ml×4);校准品:2ml×2300ml(R1:40ml×6、 R2:10ml×6);校准品:2ml×3342ml(R1:45ml×6、 R2:12ml×6);校准品:2ml×3450ml(R1:60ml×6、 R2:15ml×6);校准品:2ml×3528ml(R1:70ml×6、 R2:18ml×6);校准品:2ml×3600ml(R1:80ml×6、 R2:20ml×6);校准品:2ml×3校准品(冻干品):复溶后为2ml。 |
产品储存条件及有效期 | 2℃-8℃避光保存,不得与有毒、有害、有腐蚀性物质混存。原包装试剂在2℃-8℃下存放有效期为12个月;开瓶后试剂在2℃-8℃下存放可稳定4周。 |
注册证编号 | 苏械注准20142400552 |
注册人名称 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 |
注册人住所 | 南京市江宁区麒麟街道宝山路7号 |
生产地址 | 句容市句容经济开发区致远路29号生产楼1、2、3、4、5层,研发楼2、3、4层 |
备注 | 本文件与“苏械注准20142400552”注册证共同使用 |
批准日期 | 2024-10-23 |
有效期至 | 2024-10-30 |
变更情况 | 2024-10-23包装规格变更 由“25ml(R1:20ml×1;R2:5ml×1)、校准品:2ml×1;40ml(R1:32ml×1;R2:8ml×1)、校准品:2ml×1;50ml(R1:20ml×2;R2:5ml×2)、校准品:2ml×1;50ml(R1:40ml×1;R2:10ml×1)、校准品:2ml×1;80ml(R1:32ml×2;R2:8ml×2)、校准品:2ml×1;100ml(R1:40ml×2;R2:10ml×2)、校准品:2ml×1;160ml(R1:32ml×4;R2:8ml×4)、校准品:2ml×1;200ml(R1:40ml×4;R2:10ml×4)、校准品:2ml×1;250ml(R1:50ml×4;R2:12.5ml×4)、校准品:2ml×1;300ml(R1:60ml×4;R2:15ml×4)、校准品:2ml×1;400ml(R1:80ml×4;R2:20ml×4)、校准品:2ml×1;500ml(R1:100ml×4;R2:25ml×4)、校准品:2ml×1。校准品(冻干品):复溶后为2ml。”变更为“25ml( R1:10ml×2、 R2:2.5ml×2);校准品:2ml×238ml( R1:15ml×2、 R2:4ml×2);校准品:2ml×250ml( R1:20ml×2、 R2:5ml×2);校准品:2ml×276ml( R1:30ml×2、 R2:8ml×2);校准品:2ml×280ml( R1:32ml×2、 R2:8ml×2);校准品:2ml×2100ml( R1:40ml×2、 R2:10ml×2);校准品:2ml×2114ml( R1:45ml×2、 R2:12ml×2);校准品:2ml×250ml( R1:10ml×4、 R2:2.5ml×4);校准品:2ml×276ml( R1:15ml×4、 R2:4ml×4);校准品:2ml×2100ml( R1:20ml×4、 R2:5ml×4);校准品:2ml×2152ml( R1:30ml×4、 R2:8ml×4);校准品:2ml×2160ml(R1:32ml×4、R2:8ml×4);校准品:2ml×1160ml(R1:32ml×4、R2:8ml×4);校准品:2ml×2200ml(R1:40ml×4、 R2:10ml×4);校准品:2ml×2228ml(R1:45ml×4、 R2:12ml×4);校准品:2ml×2300ml(R1:60ml×4、 R2:15ml×4);校准品:2ml×2352ml(R1:70ml×4、 R2:18ml×4);校准品:2ml×2400ml(R1:80ml×4、 R2:20ml×4);校准品:2ml×2300ml(R1:40ml×6、 R2:10ml×6);校准品:2ml×3342ml(R1:45ml×6、 R2:12ml×6);校准品:2ml×3450ml(R1:60ml×6、 R2:15ml×6);校准品:2ml×3528ml(R1:70ml×6、 R2:18ml×6);校准品:2ml×3600ml(R1:80ml×6、 R2:20ml×6);校准品:2ml×3校准品(冻干品):复溶后为2ml。”适用仪器变化 由“适用于英诺华生化分析仪,型号为BS-3000P、BS-3000M 、D360、D320、D280、D240、D180、DS-401、DS-400、DS-301、DS-300、DS-261、DS-260、DS-201、DS-200、DS-161、DG-402、DG-400、DG-302、DG-300、 DG-262、DG-260、DG-202、 DG-200、DG-162”变更为“适用于英诺华生化分析仪以下机型。BS-3000M、D320、D280、DS-812、DS-810、DS-610、DS-452、DS-401、DS-400、DS-301、DS-300、DS-261、DS-260、DS-161、DG-402、DF-603、DF-403、DF-363、DI-808、DI-804、DI-600、CH-24。”产品名称变化 由“总胆红素检测试剂盒(钒酸盐法)”变更为“总胆红素测定试剂盒(钒酸盐法)”产品技术要求、说明书变化 由“技术要求、说明书变更情况对比表原条款及内容”变更为“技术要求、说明书变更情况对比表修改后条款及内容” |
编码代号2018 | 暂无权限 |
管理分类 | 暂无权限 |
企业联系电话 | 暂无权限 |
网址 | 暂无权限 |
国产器械智能分析
国产器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息