产品名称(中文) | 全景 |
---|---|
产品名称(英文) | X射线系统 |
结构及组成/主要组成成分 | 该产品由机架、控制台、摄影装置(X射线发生器和X射线源组件、C型臂、定位装置、探测器装置)、数字化图像处理系统及其可选件等组成。*性能:管电压调节范围:全景摄影为54kV~84kV,断层摄影为50kV~80kV,头颅摄影为60kV~84kV;管电流调节范围:全景摄影为1mA~16mA,断层摄影为0.5mA~15mA,头颅摄影为1mA~16mA;曝光时间调节范围:全景摄影为2.5s~16s,断层摄影为4s~12s,头颅摄影为10s~17s;分辨率不小于4.5Lp/mm。 |
适用范围/预期用途 | 该产品供医疗单位作齿科X射线摄影专用。 |
型号规格 | Planmeca ProMax |
注册证编号 | 国食药监械(进)字2004第3300995号 |
注册人名称(英文) | Planmeca Oy |
注册人住所 | Asentajankatu 6, 00880 Helsinki |
生产地址 | Asentajankatu 6, 00880 Helsinki |
代理人名称 | Planmeca Oy 普兰梅卡公司 |
编码代号 | 暂无权限 |
管理类别 | 暂无权限 |
批准日期 | 2004-06-24 |
有效期至 | 2008-06-23 |
进口器械智能分析
进口器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息