产品名称(中文) | 病人监护仪 |
---|---|
产品名称(英文) | Patient Monitor |
结构及组成/主要组成成分 | 该产品由主机(867033),电线组件,IntelliVue Dock(867043),电池(989803196521),外部电源配件(M8023A),血液动力扩展模块(867039),二氧化碳描记扩展模块(867040),微流二氧化碳扩展模块(867041),IntelliVue软件(版本号:M.0)及附件组成,详见附页。 |
适用范围/预期用途 | 该产品用于在医院环境内及在医院内部转运时对成人、小儿及新生儿的心电(含ST/QT段测量、心律失常分析)、阻抗呼吸、脉搏血氧饱和度、无创血压、有创血压、温度、心输出量及二氧化碳进行监护、记录并生成报警。该产品由培训合格的医务人员使用,同一时间仅供一名病人使用。 ECG测量用于记录心律以及复杂心脏波群的细致形态,供诊断参考。 ST段测量仅为成人设计,不建议临床环境下对新生儿和小儿患者使用ST 段测量功能。 综合肺指数(IPI)仅限于成人和小儿(1-12岁)病人使用。 IPI是辅助参数,不能代替生命体征监护。 IBP监护中,脉搏变异压力(PPV)数值计算的条件是否具有临床意义、是否适用、是否可靠及导出的PPV信息的临床价值,必须由临床医生判断。PPV信息仅限于指令机械通气并且没有发生心律失常的镇静病人使用。建议临床环境下仅对成人患者使用PPV测量功能。各扩展模块的功能和预期用途详见附页。附页内容:各模块的功能和预期用途详见如下:型号配置867033心电(含ST/QT段测量、心律失常分析)、阻抗呼吸、脉搏血氧饱和度,无创血压,温度,有创血压,主流/旁流二氧化碳867039温度,有创血压,心输出量及连续心输出量867040主流/旁流二氧化碳,温度,有创血压,心输出量及连续心输出量867041微流二氧化碳,温度,有创血压,心输出量及连续心输出量 |
型号规格 | 867033 |
注册证编号 | 国械注进20223070426 |
注册人名称(中文) | 飞利浦医疗系统伯布林根有限公司 |
注册人名称(英文) | Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH |
注册人住所 | Hewlett-Packard Strasse 2, 71034 Böblingen, GERMANY |
生产地址 | Hewlett-Packard Strasse 2, 71034 Böblingen, GERMANY |
代理人名称 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
代理人住所 | 上海市静安区灵石路718号A1幢 |
编码代号2018 | 暂无权限 |
管理类别 | 暂无权限 |
批准日期 | 2022-09-07 |
有效期至 | 2027-09-06 |
指导原则 | 暂无权限 |
相关标准 | 暂无权限 |
临床路径 | 暂无权限 |
共性问题 | 暂无权限 |
进口器械智能分析
进口器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息