产品名称(中文) | 数字化 |
---|---|
产品名称(英文) | X射线成像系统 Digital X-ray Flat Panel Detecor |
结构及组成/主要组成成分 | 产品由探测器、电源适配器、电池充电器、软件光盘、密钥、电源线、连接电缆、局域网电缆和电池充电器供电电缆组成。产品依据闪烁体类型、使用方式、数据传输方式不同分为不同型号。工作模式:自动触发。 |
适用范围/预期用途 | 该产品配合特定X射线机, 用于人体摄影成像。 |
型号规格 | 1417WCC/1417WCA/1417WGA/1417WGC/1417PCA/1417PGA |
注册证编号 | 国械注进20152301598 |
注册人名称(英文) | Rayence Co., Ltd |
注册人住所 | 韩国京畿道华城市三星1路1街14 |
生产地址 | 韩国京畿道华城市三星1路1街14 |
代理人名称 | 上海欣项电子科技有限公司 |
代理人住所 | 上海市闵行区曲吴路589号9号楼118 |
编码代号 | 暂无权限 |
管理类别 | 暂无权限 |
批准日期 | 2015-05-25 |
有效期至 | 2020-05-24 |
相关标准 | 暂无权限 |
临床路径 | 暂无权限 |
共性问题 | 暂无权限 |
进口器械智能分析
进口器械智能分析
暂无权限!更多信息,升级会员权限,立即享受
扩展信息